Rausgeh-WetterZeit wählen, Wetter sehen.

Stündliche Vorhersage

Planken Wetter

47.19°, 9.54° · Europe/Vaduz

Vorhersage ausgegeben

Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).

Nächste 3 Stunden0.0–0.4°0.0 mm · 1.1 m/s
Heute max. / min.0.4° / 0.2°

In den nächsten 6 Stunden wenig oder kein Regen erwartet.

Wann gehen Sie raus?

Zeiten wählen für die Zusammenfassung.

Kommendes stündliches Wetter

Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt
ZeitTemp.Niedersch.Wind
11/01 22:000.4°0.0 mm0.8 m/s
11/01 23:000.2°0.0 mm1.0 m/s
11/02 00:000.0°0.0 mm1.1 m/s
11/02 01:000.0°0.0 mm1.3 m/s
11/02 02:00-0.9°0.0 mm1.2 m/s
11/02 03:00-1.3°0.0 mm1.2 m/s
11/02 04:00-1.3°0.0 mm1.0 m/s
11/02 05:00-1.8°0.0 mm0.7 m/s
11/02 06:00-1.7°0.0 mm0.9 m/s
11/02 07:00-1.8°0.0 mm0.6 m/s
11/02 08:00-0.4°0.0 mm0.8 m/s
11/02 09:001.2°0.0 mm0.6 m/s
11/02 10:002.2°0.0 mm0.9 m/s
11/02 11:003.1°0.0 mm1.3 m/s
11/02 12:003.7°0.0 mm1.5 m/s
11/02 13:003.8°0.0 mm1.8 m/s
11/02 14:003.4°0.0 mm1.9 m/s
11/02 15:003.1°0.0 mm1.8 m/s
11/02 16:002.8°0.0 mm1.9 m/s
11/02 17:002.3°0.0 mm1.4 m/s
11/02 18:002.3°0.0 mm1.1 m/s
11/02 19:002.1°0.0 mm1.0 m/s
11/02 20:002.1°0.0 mm0.9 m/s
11/02 21:002.2°0.0 mm0.8 m/s
11/02 22:001.8°0.0 mm0.8 m/s
11/02 23:001.1°0.0 mm0.6 m/s
11/03 00:000.2°0.0 mm0.5 m/s
11/03 01:00-0.4°0.0 mm0.6 m/s
11/03 02:00-1.1°0.0 mm1.0 m/s
11/03 03:00-1.5°0.0 mm1.0 m/s
11/03 04:00-1.4°0.0 mm1.1 m/s
11/03 05:00-1.5°0.0 mm1.3 m/s
11/03 06:00-1.8°0.0 mm1.2 m/s
11/03 07:00-1.8°0.0 mm1.2 m/s
11/03 08:00-1.2°0.0 mm1.3 m/s
11/03 09:001.4°0.0 mm0.8 m/s
11/03 10:003.4°0.0 mm0.7 m/s
11/03 11:004.6°0.0 mm1.4 m/s
11/03 12:005.4°0.0 mm1.7 m/s
11/03 13:005.4°0.0 mm1.9 m/s
11/03 14:004.8°0.0 mm2.1 m/s
11/03 15:004.2°0.0 mm1.9 m/s
11/03 16:003.5°0.0 mm1.7 m/s
11/03 17:002.9°0.0 mm1.4 m/s
11/03 18:002.6°0.0 mm1.1 m/s
11/03 19:002.3°0.0 mm0.8 m/s
11/03 20:002.2°0.0 mm0.7 m/s
11/03 21:002.0°0.0 mm0.6 m/s
11/03 22:001.6°0.0 mm0.7 m/s

Orte in der Nähe

Wie liest man die Zahlen?

Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.