Rausgeh-WetterZeit wählen, Wetter sehen.

Stündliche Vorhersage

Planken Wetter

47.19°, 9.54° · Europe/Vaduz

Vorhersage ausgegeben

Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).

Next 3 hours10.9–11.5°0.0 mm · 1.0 m/s
Today high / low11.5° / 11.2°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wann gehen Sie raus?

Zeiten wählen für die Zusammenfassung.

Kommendes stündliches Wetter

Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt
ZeitTempNiedersch.Wind
09/17 22:0011.5°0.0 mm0.6 m/s
09/17 23:0011.2°0.0 mm0.8 m/s
09/18 00:0010.9°0.0 mm1.0 m/s
09/18 01:0010.2°0.0 mm1.1 m/s
09/18 02:009.5°0.0 mm1.2 m/s
09/18 03:008.4°0.0 mm1.2 m/s
09/18 04:008.7°0.0 mm1.4 m/s
09/18 05:009.3°0.0 mm1.3 m/s
09/18 06:009.7°0.0 mm1.3 m/s
09/18 07:0010.2°0.0 mm1.2 m/s
09/18 08:0011.1°0.0 mm1.1 m/s
09/18 09:0012.2°0.0 mm1.1 m/s
09/18 10:0013.5°0.0 mm0.8 m/s
09/18 11:0014.9°0.0 mm0.9 m/s
09/18 12:0015.8°0.0 mm1.1 m/s
09/18 13:0016.3°0.0 mm1.4 m/s
09/18 14:0016.7°0.0 mm1.8 m/s
09/18 15:0016.6°0.2 mm2.2 m/s
09/18 16:0016.2°0.2 mm1.9 m/s
09/18 17:0015.9°0.0 mm1.5 m/s
09/18 18:0015.6°0.0 mm0.9 m/s
09/18 19:0014.3°0.0 mm0.7 m/s
09/18 20:0012.8°0.0 mm0.7 m/s
09/18 21:0012.1°0.0 mm0.8 m/s
09/18 22:0011.3°0.0 mm0.9 m/s
09/18 23:0010.7°0.0 mm0.8 m/s
09/19 00:0010.3°0.0 mm0.7 m/s
09/19 01:0010.2°0.0 mm0.7 m/s
09/19 02:009.7°0.0 mm0.8 m/s
09/19 03:009.2°0.0 mm0.8 m/s
09/19 04:008.9°0.0 mm0.8 m/s
09/19 05:008.3°0.0 mm0.9 m/s
09/19 06:007.7°0.0 mm1.3 m/s
09/19 07:007.3°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:008.2°0.0 mm1.6 m/s
09/19 09:0011.2°0.0 mm1.6 m/s
09/19 10:0013.4°0.0 mm1.3 m/s
09/19 11:0015.4°0.0 mm1.1 m/s
09/19 12:0017.0°0.0 mm0.8 m/s
09/19 13:0018.2°0.0 mm1.8 m/s
09/19 14:0018.6°0.0 mm1.8 m/s
09/19 15:0018.8°0.0 mm1.6 m/s
09/19 16:0018.8°0.0 mm1.5 m/s
09/19 17:0018.3°0.0 mm1.7 m/s
09/19 18:0017.1°0.0 mm1.2 m/s
09/19 19:0015.1°0.0 mm0.6 m/s
09/19 20:0013.7°0.0 mm0.5 m/s
09/19 21:0013.0°0.0 mm0.7 m/s
09/19 22:0012.2°0.0 mm1.0 m/s

Nearby places

Wie liest man die Zahlen?

Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.