Rausgeh-WetterZeit wählen, Wetter sehen.

Stündliche Vorhersage

Vaduz Wetter

47.14°, 9.52° · Europe/Vaduz

Vorhersage ausgegeben

Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).

Next 3 hours12.1–12.9°0.0 mm · 0.7 m/s
Today high / low12.9° / 12.5°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wann gehen Sie raus?

Zeiten wählen für die Zusammenfassung.

Kommendes stündliches Wetter

Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt
ZeitTempNiedersch.Wind
09/17 22:0012.9°0.0 mm0.6 m/s
09/17 23:0012.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 00:0012.1°0.0 mm0.7 m/s
09/18 01:0011.3°0.0 mm0.5 m/s
09/18 02:0010.5°0.0 mm0.6 m/s
09/18 03:009.6°0.0 mm1.0 m/s
09/18 04:009.9°0.0 mm0.8 m/s
09/18 05:0010.5°0.0 mm0.9 m/s
09/18 06:0011.6°0.0 mm0.9 m/s
09/18 07:0012.1°0.0 mm0.9 m/s
09/18 08:0012.8°0.0 mm0.7 m/s
09/18 09:0013.8°0.0 mm0.8 m/s
09/18 10:0014.7°0.0 mm1.2 m/s
09/18 11:0015.8°0.0 mm1.3 m/s
09/18 12:0016.3°0.0 mm1.3 m/s
09/18 13:0016.8°0.0 mm1.1 m/s
09/18 14:0017.2°0.0 mm0.9 m/s
09/18 15:0017.6°0.0 mm1.4 m/s
09/18 16:0017.7°0.0 mm1.9 m/s
09/18 17:0017.4°0.0 mm1.5 m/s
09/18 18:0016.6°0.0 mm1.5 m/s
09/18 19:0015.4°0.0 mm0.7 m/s
09/18 20:0014.1°0.0 mm0.6 m/s
09/18 21:0013.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 22:0012.7°0.0 mm0.5 m/s
09/18 23:0012.1°0.0 mm0.5 m/s
09/19 00:0011.7°0.0 mm0.4 m/s
09/19 01:0011.7°0.0 mm0.4 m/s
09/19 02:0011.2°0.0 mm0.5 m/s
09/19 03:0010.5°0.0 mm0.5 m/s
09/19 04:009.9°0.0 mm0.7 m/s
09/19 05:009.2°0.0 mm1.0 m/s
09/19 06:008.5°0.0 mm1.3 m/s
09/19 07:008.3°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:009.2°0.0 mm1.6 m/s
09/19 09:0012.3°0.0 mm1.6 m/s
09/19 10:0014.8°0.0 mm1.3 m/s
09/19 11:0016.9°0.0 mm1.3 m/s
09/19 12:0018.6°0.0 mm0.8 m/s
09/19 13:0019.8°0.0 mm1.5 m/s
09/19 14:0020.4°0.0 mm1.8 m/s
09/19 15:0020.5°0.0 mm1.9 m/s
09/19 16:0020.4°0.0 mm1.8 m/s
09/19 17:0020.0°0.0 mm1.6 m/s
09/19 18:0019.0°0.0 mm1.3 m/s
09/19 19:0017.1°0.0 mm0.7 m/s
09/19 20:0015.4°0.0 mm0.5 m/s
09/19 21:0014.5°0.0 mm0.5 m/s
09/19 22:0013.6°0.0 mm0.5 m/s

Nearby places

Wie liest man die Zahlen?

Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.