Stündliche Vorhersage
Triesenberg Wetter
Vorhersage ausgegeben
Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).
Next 3 hours11.2–12.0°0.0 mm · 0.7 m/s
Today high / low12.0° / 11.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wann gehen Sie raus?
Zeiten wählen für die Zusammenfassung.
Kommendes stündliches Wetter
Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt| Zeit | Temp | Niedersch. | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 12.0° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 11.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 00:00 | 11.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 10.4° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 9.6° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 03:00 | 8.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 9.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 9.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 06:00 | 10.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 11.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 11.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 12.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 10:00 | 13.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 15.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 15.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 16.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 16.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 16.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 16.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 15.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 14.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 13.2° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 12.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 22:00 | 11.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 23:00 | 11.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 10.8° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 10.8° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 10.3° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 03:00 | 9.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 9.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 7.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 07:00 | 7.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 11.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 10:00 | 13.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 16.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 12:00 | 17.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 14:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 15:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 16:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 17:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 18:00 | 18.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 19:00 | 16.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 14.5° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 21:00 | 13.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 22:00 | 12.7° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
Nearby places
Wie liest man die Zahlen?
Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.