Rausgeh-WetterZeit wählen, Wetter sehen.

Stündliche Vorhersage

Eschen Wetter

47.21°, 9.52° · Europe/Vaduz

Vorhersage ausgegeben

Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).

Nächste 3 Stunden3.0–3.4°0.0 mm · 1.1 m/s
Heute max. / min.3.4° / 3.2°

In den nächsten 6 Stunden wenig oder kein Regen erwartet.

Wann gehen Sie raus?

Zeiten wählen für die Zusammenfassung.

Kommendes stündliches Wetter

Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt
ZeitTemp.Niedersch.Wind
11/01 22:003.4°0.0 mm0.8 m/s
11/01 23:003.2°0.0 mm1.0 m/s
11/02 00:003.0°0.0 mm1.1 m/s
11/02 01:003.0°0.0 mm1.3 m/s
11/02 02:002.1°0.0 mm1.2 m/s
11/02 03:001.7°0.0 mm1.2 m/s
11/02 04:001.7°0.0 mm1.0 m/s
11/02 05:001.2°0.0 mm0.7 m/s
11/02 06:001.3°0.0 mm0.9 m/s
11/02 07:001.2°0.0 mm0.6 m/s
11/02 08:002.6°0.0 mm0.8 m/s
11/02 09:004.2°0.0 mm0.6 m/s
11/02 10:005.2°0.0 mm0.9 m/s
11/02 11:006.1°0.0 mm1.3 m/s
11/02 12:006.7°0.0 mm1.5 m/s
11/02 13:006.8°0.0 mm1.8 m/s
11/02 14:006.4°0.0 mm1.9 m/s
11/02 15:006.1°0.0 mm1.8 m/s
11/02 16:005.8°0.0 mm1.9 m/s
11/02 17:005.3°0.0 mm1.4 m/s
11/02 18:005.3°0.0 mm1.1 m/s
11/02 19:005.1°0.0 mm1.0 m/s
11/02 20:005.1°0.0 mm0.9 m/s
11/02 21:005.2°0.0 mm0.8 m/s
11/02 22:004.8°0.0 mm0.8 m/s
11/02 23:004.1°0.0 mm0.6 m/s
11/03 00:003.2°0.0 mm0.5 m/s
11/03 01:002.6°0.0 mm0.6 m/s
11/03 02:001.9°0.0 mm1.0 m/s
11/03 03:001.5°0.0 mm1.0 m/s
11/03 04:001.6°0.0 mm1.1 m/s
11/03 05:001.5°0.0 mm1.3 m/s
11/03 06:001.2°0.0 mm1.2 m/s
11/03 07:001.2°0.0 mm1.2 m/s
11/03 08:001.8°0.0 mm1.3 m/s
11/03 09:004.4°0.0 mm0.8 m/s
11/03 10:006.4°0.0 mm0.7 m/s
11/03 11:007.6°0.0 mm1.4 m/s
11/03 12:008.4°0.0 mm1.7 m/s
11/03 13:008.4°0.0 mm1.9 m/s
11/03 14:007.8°0.0 mm2.1 m/s
11/03 15:007.2°0.0 mm1.9 m/s
11/03 16:006.5°0.0 mm1.7 m/s
11/03 17:005.9°0.0 mm1.4 m/s
11/03 18:005.6°0.0 mm1.1 m/s
11/03 19:005.3°0.0 mm0.8 m/s
11/03 20:005.2°0.0 mm0.7 m/s
11/03 21:005.0°0.0 mm0.6 m/s
11/03 22:004.6°0.0 mm0.7 m/s

Orte in der Nähe

Wie liest man die Zahlen?

Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.