Rausgeh-WetterZeit wählen, Wetter sehen.

Stündliche Vorhersage

Schellenberg Wetter

47.23°, 9.55° · Europe/Vaduz

Vorhersage ausgegeben

Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).

Next 3 hours13.1–13.7°0.0 mm · 1.0 m/s
Today high / low13.7° / 13.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wann gehen Sie raus?

Zeiten wählen für die Zusammenfassung.

Kommendes stündliches Wetter

Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt
ZeitTempNiedersch.Wind
09/17 22:0013.7°0.0 mm0.6 m/s
09/17 23:0013.4°0.0 mm0.8 m/s
09/18 00:0013.1°0.0 mm1.0 m/s
09/18 01:0012.4°0.0 mm1.1 m/s
09/18 02:0011.7°0.0 mm1.2 m/s
09/18 03:0010.6°0.0 mm1.2 m/s
09/18 04:0010.9°0.0 mm1.4 m/s
09/18 05:0011.5°0.0 mm1.3 m/s
09/18 06:0011.9°0.0 mm1.3 m/s
09/18 07:0012.4°0.0 mm1.2 m/s
09/18 08:0013.3°0.0 mm1.1 m/s
09/18 09:0014.4°0.0 mm1.1 m/s
09/18 10:0015.7°0.0 mm0.8 m/s
09/18 11:0017.1°0.0 mm0.9 m/s
09/18 12:0018.0°0.0 mm1.1 m/s
09/18 13:0018.5°0.0 mm1.4 m/s
09/18 14:0018.9°0.0 mm1.8 m/s
09/18 15:0018.8°0.2 mm2.2 m/s
09/18 16:0018.4°0.2 mm1.9 m/s
09/18 17:0018.1°0.0 mm1.5 m/s
09/18 18:0017.8°0.0 mm0.9 m/s
09/18 19:0016.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 20:0015.0°0.0 mm0.7 m/s
09/18 21:0014.3°0.0 mm0.8 m/s
09/18 22:0013.5°0.0 mm0.9 m/s
09/18 23:0012.9°0.0 mm0.8 m/s
09/19 00:0012.5°0.0 mm0.7 m/s
09/19 01:0012.4°0.0 mm0.7 m/s
09/19 02:0011.9°0.0 mm0.8 m/s
09/19 03:0011.4°0.0 mm0.8 m/s
09/19 04:0011.1°0.0 mm0.8 m/s
09/19 05:0010.5°0.0 mm0.9 m/s
09/19 06:009.9°0.0 mm1.3 m/s
09/19 07:009.5°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:0010.4°0.0 mm1.6 m/s
09/19 09:0013.4°0.0 mm1.6 m/s
09/19 10:0015.6°0.0 mm1.3 m/s
09/19 11:0017.6°0.0 mm1.1 m/s
09/19 12:0019.2°0.0 mm0.8 m/s
09/19 13:0020.4°0.0 mm1.8 m/s
09/19 14:0020.8°0.0 mm1.8 m/s
09/19 15:0021.0°0.0 mm1.6 m/s
09/19 16:0021.0°0.0 mm1.5 m/s
09/19 17:0020.5°0.0 mm1.7 m/s
09/19 18:0019.3°0.0 mm1.2 m/s
09/19 19:0017.3°0.0 mm0.6 m/s
09/19 20:0015.9°0.0 mm0.5 m/s
09/19 21:0015.2°0.0 mm0.7 m/s
09/19 22:0014.4°0.0 mm1.0 m/s

Nearby places

Wie liest man die Zahlen?

Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.