Stündliche Vorhersage
Triesen Wetter
Vorhersage ausgegeben
Anzeige der Vorhersage zum Ausgabezeitpunkt. Zeiten in lokaler Zone (Europe/Vaduz).
Nächste 3 Stunden2.8–3.4°0.0 mm · 1.2 m/s
Heute max. / min.3.4° / 3.3°
In den nächsten 6 Stunden wenig oder kein Regen erwartet.
Wann gehen Sie raus?
Zeiten wählen für die Zusammenfassung.
Kommendes stündliches Wetter
Niederschlag gilt für die Stunde ab diesem Zeitpunkt| Zeit | Temp. | Niedersch. | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 3.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/01 23:00 | 3.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 2.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 2.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 2.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 1.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 1.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 1.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 1.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 1.5° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 08:00 | 2.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 4.3° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/02 10:00 | 5.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 6.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 7.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 7.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 7.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 6.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 5.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 5.1° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 18:00 | 4.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 4.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 4.8° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 5.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 4.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 3.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 2.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 2.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 2.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 1.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 1.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 1.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 1.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 1.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 2.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 4.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 6.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 8.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 8.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 9.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 8.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 7.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 16:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 5.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 5.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 19:00 | 5.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 4.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 4.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 22:00 | 4.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
Orte in der Nähe
Wie liest man die Zahlen?
Niederschlag (mm) ist Wasseräquivalent. 1 mm nicht als 1 % Wahrscheinlichkeit lesen. „k. A.“ ist nicht null.